
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线专业化直流电电机的采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供考虑。


100A柴油机直流电源机指标:
发动机组规格 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 发动机型号查询 Engine Model | KD192F |
加热方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料分类 Fuel Type | 0#柴油车(夏季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑的油数量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油提醒设计 Oil Alarm | √ | |
研磨油多种类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
打火行为Start Type | 手再启用/电再启用 Recoil/Electric Start | |
电池组使用量 Battery | 12V-32AH免养护干电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打出电压电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调整Adjustable) | |
直流无刷电机类型、 Alternator Type | 稀土永磁同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内面积 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持电脑运行期限Running Time(H) | 8 | |
作业环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压降 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
摄像头usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能性 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设备Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声级别Noise(BP/7M) | 90 | |
汽轮机尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 160kg | |
160A重油整流机性能参数:
飞机机组型號 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 领头羊型号查询 Engine Model | KD1100F |
放置冷却形式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油型号 Fuel Type | 0#柴油发动机(天热)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油警报系統 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油类行 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
发动形式Start Type | 电启动时Electric Start | |
电池箱余量 Battery | 12V-45AH免维保电池板 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打出相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(可调节Adjustable) | |
直流无刷电机的类型 Alternator Type | 爪极无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸面积 Fuel Tank(L) | 40 |
坚持使用准确时间Running Time(H) | 8 | |
做工作的温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
摄像头接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声品质Noise(BP/7M) | 92 | |
冷库机组长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含量 Weight | 175kg | |
200A柴油发动机直流变压器机参数表:
空气能机组规格型号 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 领头羊具体型号 Engine Model | KD1105F |
冷凝方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油类型的 Fuel Type | 0#柴油发动机(大热天)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油提示系统软件 Oil Alarm | √ | |
加脂油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
初始化方试Start Type | 电再启动 Electric Start | |
电瓶功率 Battery | 12V-45AH免维持电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打印输出电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出电压电流 Ouput Current(A) | 0-150A(可手动调节Adjustable) | |
减速机类行 Alternator Type | 开关磁阻三相电机三相电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
持续时刻操作时刻Running Time(H) | 8 | |
事情热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可配置Adjustable) | |
监控摄像头界面 Monitor Interface | 485 | |
并机作用 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可設置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
燥音平行Noise(BP/7M) | 97 | |
发电机组寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重量 Weight | 195kg | |
注重:上服务质料未作不可能供货数据,所有的 以金融产品价目数据为基准,基于枝术不断的提高 ,本品牌保持不可能更该权恕不予以告知书。





